Comparez et trouvez la meilleure plateforme
Trouvez la plateforme d'achat en cryptomonnaie qu'il vous faut !
Recherche Avancée
Rang | Plateforme | Localisation | Types de cryptos | Frais | Trade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | Îles Caïmans | 366 | 0,10% > 0,10% | + d'infos |
2 | Etoro | Chypre | 34 | 0,10% > 1% | + d'infos |
3 | Kraken | USA | 227 | 0% > 0,26% | + d'infos |
4 | Coinbase | USA | 241 | 0,10% > 0,25% | + d'infos |
5 | Bitfinex | Îles Vierges britanniques | 174 | 0,10% > 0,20% | + d'infos |
6 | Cexio | Royaume-Uni | 92 | 0,10% > 0,20% | + d'infos |
7 | Huobi | Chine | 599 | 0,08% > 0,20% | + d'infos |
8 | Gate.io | Chine | 1756 | 0,02% > 0,35% | + d'infos |
9 | CoinMama | Slovaquie | 2 | 5% > 5,50% | + d'infos |
10 | HitBTC | Royaume-Uni | 433 | 0,01% > 0,10% | + d'infos |
11 | Exmo | Espagne | 59 | 0,20% > 0,20% | + d'infos |
12 | Gemini | USA | 82 | 0% > 0% | + d'infos |
13 | Luno | Royaume-Uni | 5 | 0% > 1% | + d'infos |
14 | Yobit | Corée du Sud | 247 | 0,20% > 0,20% | + d'infos |
15 | Coincheck | Japon |
BTC |
0,001 LTC > 0,0005 BTC | + d'infos |
16 | BitTrex | USA | 291 | 0,25% > 0,25% | + d'infos |
17 | Poloniex | USA | 408 | 0% > 0,25% | + d'infos |
18 | MercadoBitcoin | Bresil | 22 | 0,30% > 0,70% | + d'infos |
19 | Bitso | Mexique | 50 | 0,10% > 1% | + d'infos |
20 | bitFlyer | Japon | 11 | 0% > 0,15% | + d'infos |
21 | Bithumb | Corée | 243 | 0% > 0,15% | + d'infos |
22 | Tidex | Royaume-Uni | 40 | 0% > 0,10% | + d'infos |
23 | Bitstamp | Royaume-Uni | 76 | 0,10% > 0,25% | + d'infos |
24 | Upbit | Corée du Sud | 186 | Variable > Variable | + d'infos |
25 | BitForex | Seychelles | 315 | Variable > Variable | + d'infos |
26 | Indodax | Indonésie | 50 | Variable > Variable | + d'infos |
27 | Coinone | Corée du Sud | 212 | Variable > Variable | + d'infos |
28 | Bibox | Chine | 376 | Variable > Variable | + d'infos |
29 | SouthXchange | Argentine | 120 | Variable > Variable | + d'infos |
30 | Bancor Network | Décentralisé | 152 | Variable > Variable | + d'infos |
31 | Graviex | Malte | 157 | Variable > Variable | + d'infos |
32 | Finexbox | Hong Kong | 255 | Variable > Variable | + d'infos |
33 | SuperEx | Inconnu | 370 | Variable > Variable | + d'infos |
34 | BingX | Singapour | 531 | Variable > Variable | + d'infos |
35 | BitMart | Îles Caïmans | 723 | Variable > Variable | + d'infos |
36 | Deepcoin | Inconnu | 110 | Variable > Variable | + d'infos |
37 | XT.COM | Inconnu | 295 | Variable > Variable | + d'infos |
38 | CoinEx | Hong Kong | 47 | Variable > Variable | + d'infos |
39 | ProBit Global | Corée du Sud |
541 |
Variable > Variable | + d'infos |
40 | BKEX | Îles Vierges Britanniques |
20 |
Variable > Variable | + d'infos |
41 | Mercatox | Royaume-Uni |
204 |
Variable > Variable | + d'infos |
42 | BitGlobal | Inconnu |
247 |
Variable > Variable | + d'infos |
43 | Bitget | Singapour | 573 | Variable > Variable | + d'infos |
44 | KuCoin | Seychelles | 704 | Variable > Variable | + d'infos |
45 | OKX | Malte | 322 | Variable > Variable | + d'infos |
46 | Bitrue | Singapour | 538 | Variable > Variable | + d'infos |
47 | CoinW | Chine | 401 | Variable > Variable | + d'infos |
48 | Bybit | Îles Vierges Britanniques | 339 | Variable > Variable | + d'infos |
49 | Uniswap | Décentralisé |
2000 |
Variable > Variable | + d'infos |
50 | PancakeSwap | Décentralisé | 180 | Variable > Variable | + d'infos |
51 | LATOKEN | Îles Caïmans | 555 | Variable > Variable | + d'infos |
52 | LBank | Chine | 499 | Variable > Variable | + d'infos |
53 | CoinTiger | Singapour | 289 | Variable > Variable | + d'infos |
54 | AscendEX (BitMax) | Singapour | 316 | Variable > Variable | + d'infos |
55 | DigiFinex | Seychelles | 404 | Variable > Variable | + d'infos |
56 | WEEX | Inconnu | 99 | Variable > Variable | + d'infos |
57 | Hotcoin Global | Inconnu | 311 | Variable > Variable | + d'infos |
58 | MEXC | Singapour | 1669 | Variable > Variable | + d'infos |